Si eres fanático de Anime World Tower Defense, sabes muy bien que elegir la unidad adecuada puede mejorar o arruinar tu experiencia de juego. Un recurso como la lista de niveles de Anime World Tower Defense se vuelve invaluable para tales decisiones.
La lista de niveles de Anime World Tower Defense está diseñada para ayudar a los jugadores a identificar las mejores unidades para dominar el juego. Esta lista describe las estadísticas, habilidades, rareza y niveles de poder únicos de cada unidad. Tenga en cuenta, sin embargo, que no todas las unidades se crean de la misma manera: algunas dominan en casi todos los aspectos, mientras que otras se quedan atrás.
Lista de niveles de unidades de defensa de la torre de Anime World
Nombre de la unidad | Calificación de nivel | Rareza | Tipo |
---|---|---|---|
Chica cápsula | S | Súper raro | Azul |
Charuto (Modo Chakra) | S | Ultra raro | Amarillo |
Cotaró | S | Súper raro | Púrpura |
Waifu carmesí | S | Secreto | Rojo |
Barba Oscura | S | Ultra raro | Púrpura |
Hueco oscuro | S | Leyenda rara | Verde |
Kongkun Oscuro (Despertar) | S | Ultra raro | Rojo |
Ojo de Dragón (Despertar) | S | Ultra raro | Púrpura |
Padre | S | Leyenda rara | Azul |
Shinigamis de hielo | S | Súper raro | Azul |
Investigador | S | Ultra raro | Púrpura |
Kasuke (Susanoo) | S | Ultra raro | Púrpura |
Kongkun (UltraSigm) | S | Leyenda rara | Blanco |
Arquero puro | S | Súper raro | Azul |
Purgatorio | S | Leyenda rara | Rojo |
Ilimitado | S | Leyenda rara | Púrpura |
Kongkun oscuro | A | Ultra raro | Rojo |
Ojo de dragón | A | Ultra raro | Púrpura |
Kai malvado | A | Leyenda rara | Verde |
Ojo de halcón | A | Leyenda rara | Verde |
Hokú (100%) | A | Ultra raro | Azul |
Manala | A | Leyenda rara | Azul |
sirvienta rosa | A | Súper raro | Rojo |
Arquero rojo | A | Leyenda rara | Rojo |
Cabello rojo | A | Leyenda rara | Rojo |
Shizaku | A | Ultra raro | Rojo |
Silencioso | A | Ultra raro | Azul |
pantera del alma | A | Ultra raro | Azul |
el luchador | A | Ultra raro | Rojo |
princesa espina | A | Extraño | Rojo |
Veshita (Majin) | A | Súper raro | Amarillo |
Veshita (SSJG) | A | Ultra raro | Azul |
Mago del agua | A | Ultra raro | Azul |
Ala de sangre | B | Extraño | Azul |
Charuto (sabio) | B | Extraño | Verde |
Asesino de dragones (rojo) | B | Extraño | Rojo |
Demonio de la niebla oculto | B | Ultra raro | Verde |
Jonos | B | Ultra raro | Amarillo |
Kasuke (Akatsuki) | B | Extraño | Rojo |
Konghan (SSJ) | B | Ultra raro | Verde |
Kongkun (SSJ) | B | Súper raro | Amarillo |
Kongkun (SSJG) | B | Ultra raro | Rojo |
Kriezer a toda potencia | B | Ultra raro | Púrpura |
Kroly | B | Súper raro | Verde |
Dios del rayo | B | Ultra raro | Amarillo |
chico muda | B | Extraño | Azul |
Monstruo de un ojo | B | Extraño | Rojo |
chico de pelo rosa | B | Ultra raro | Púrpura |
meñique | B | Ultra raro | Rojo |
chico psíquico | B | Extraño | Azul |
Sanjiro | B | Súper raro | Azul |
Señor del limo | B | Ultra raro | Azul |
vuno | B | Extraño | Verde |
Almón | C | Extraño | Azul |
Artero | C | Extraño | Púrpura |
Barusto | C | Leyenda rara | Amarillo |
Máscara de bestia | C | Extraño | Verde |
chica gema | C | Extraño | Púrpura |
Gentil-Jo | C | Extraño | Amarillo |
discurso fantasma | C | Súper raro | Púrpura |
hilandero dorado | C | Súper raro | Azul |
medio elfo | C | Extraño | Azul |
niño cazador | C | Súper raro | Verde |
Asesino | C | Súper raro | Amarillo |
Koolín | C | Extraño | Amarillo |
niño mago | C | Súper raro | Amarillo |
Misuko | C | Extraño | Rojo |
Cristal | C | Súper raro | Púrpura |
Ruffy (TS) | C | Súper raro | Rojo |
Saló (TS) | C | Súper raro | Verde |
Controlador de espada | C | Súper raro | Rojo |
Takashi | C | Súper raro | Púrpura |
Tobará | C | Extraño | Azul |
Todororo | C | Extraño | Azul |
espadachín virtual | C | Extraño | Verde |
Yuno | C | Extraño | Verde |
Profundizando en la lista de niveles de Anime World Tower Defense, la encontramos perfectamente organizada en niveles:
- Nivel S para aquellas unidades de potencia que están totalmente dominadas,
- Nivel A para el equilibrado
- Nivel B para los que tienen poca potencia
- Niveles C y D para los de bajo rendimiento y los peores absolutos, respectivamente.
Entonces, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? Bueno, es una combinación de elementos, en realidad. Desde el estudio de cuentas de alto nivel, la prueba de unidades en condiciones óptimas hasta los diálogos con jugadores veteranos, estos factores forman colectivamente la lista de niveles. Sin embargo, hemos excluido intencionalmente aspectos como el azar, las ventajas y desventajas de nuestras evaluaciones. Creemos que estos elementos, aunque impactantes, tienden a ser variables y específicos para jugadores individuales.
Acerca de la lista de niveles de Anime World Tower Defense
No es una guía única para todos, y es posible que sus preferencias de juego influyan en sus opciones de unidad más allá de lo que sugiere la lista de niveles. ¡Y eso está perfectamente bien! La lista de niveles de Anime World Tower Defense no es de ninguna manera un libro de reglas estricto. De hecho, damos la bienvenida a los debates y desacuerdos con respecto a las calificaciones de las unidades. Alentamos a todos los jugadores a compartir sus pensamientos, observaciones y desacuerdos.
No tengas miedo de probar estas unidades individualmente en Anime World Tower Defense. No solo obtendrás experiencia práctica sobre cómo les va en diferentes escenarios, sino que también obtendrás una comprensión más profunda de la mecánica del juego. Esta es una estrategia valiosa, especialmente cuando llegan las actualizaciones, que a menudo alteran las clasificaciones de las unidades.
DEJA UN COMENTARIO
ESCRIBE AQUÍ