L’elenco dei livelli di armi di Hunt Showdown delinea le migliori armi che puoi utilizzare. Ogni arma è unica e adatta a diversi tipi di combattimento. Esistono diverse categorie di armi, ad esempio i fucili da caccia. Ogni fucile ha danni, capacità di munizioni, danni, tempo di ricarica, ecc. diversi.
L’elenco dei livelli di armi di Hunt Showdown è stato creato dai nostri test nel gioco, quindi è ottimo per i nuovi giocatori che hanno appena iniziato. Ora c’è un grosso problema con l’elenco dei livelli di armi di Hunt Showdown, e cioè che tutto dipende da quanto sei bravo e da quanto ti senti a tuo agio con le armi. Se un giocatore è bravo con Lebel 1886, non significa che sarai bravo anche tu. Tutte le armi sono fantastiche in Hunt Showdown; alla fine, quanto bene funzioneranno dipende dall’utente.
Quindi prendi alla leggera questo elenco di livelli e prova le armi. C’è una modalità pratica in cui potrai testare e utilizzare tutte le armi presenti nel gioco. Trovane uno con cui ti senti a tuo agio e usalo. Più usi le stesse armi, più sarai bravo con loro. La cosa peggiore che puoi fare se sei un nuovo giocatore è cambiare arma continuamente.
Il motivo per cui ti consiglio di usare sempre le stesse armi è perché ogni arma ha un tempo di percorrenza del proiettile, una quantità di munizioni, un danno, ecc. diversi. Quando passi da un’arma all’altra, avrai difficoltà a colpire qualsiasi cosa se sei un nuovo giocatore. Quindi scegli un’arma e usala finché non ti annoi. Una volta che ti annoi, vai in modalità allenamento e scegli ed esercitati con un’altra arma.
Elenco dei livelli delle armi di Hunt Showdown
Arma | Valutazione del livello |
---|---|
Ufficiale del Nagant M 1895 | S |
Scottfield Madel 3 Spitfire | S |
Carabina ufficiale Nagant M1895 | S |
Martini Henry Ironside | S |
Romero 77 | S |
Fucile Nitro Express | S |
Spettro 1882 | S |
Mosin-Nagant M1891 | S |
Mosin Nagant M1831 Avtomat | S |
Pistola di conversione Caidwell | S |
Mosin-Nagant M1891 Obrez | S |
Corona e re | S |
Coltello a nocche | S |
Winfield M1876 Centenario | UN |
Martini-Henry IC1 | UN |
Scintille LRR | UN |
Winfield M1873 Ardesia | UN |
Scottfield Modello 3 Swift | UN |
Romero77Alamo | UN |
UN | |
Winfield M1876 Cent. Corto | UN |
Lancia bomba | UN |
Vetterli 71 Moschettone Ciclone | UN |
Uppercut di conversione di Caldwell | UN |
Primavera | UN |
Vetterli 71 Moschettone | UN |
Springfield 1892 Krag | UN |
Pistola a catena di conversione Caldwell | UN |
Lebel 1886 | UN |
Caldwell 9 Nuovo Esercito Swift | UN |
Caldwell 9 Nuova Armata | UN |
Balestra a mano | B |
Coltello pesante | B |
Balestra | B |
Winfield M1873 Swift | B |
Winfield M1873 | B |
Winfield M1873C Vandalo | B |
Nagant M 1895 Precisione | B |
Perforazione | B |
Ascia da combattimento | B |
Coltello | B |
Mazza da baseball | B |
Winfield 1887 Capolinea | B |
Spolverino | B |
Spettro 1882 compatto | B |
Derringer Pennyshot | B |
Scottfield Modello 3 | B |
Dolce 96 | B |
Dolch 96 Precisione | B |
Carabina LeMat Mark 2 | C |
Revolver LeMat Mark 2 | C |
LeMat Mark 2 UpperMat | C |
Berthier Mle 1892 | C |
Arco da caccia | C |
Caldwell Pace | C |
Cannone portatile Romero 77 | C |
Cannone portatile Caldwell Rival 78 | C |
Pistola Sparks LRR | C |
Cannone portatile Winfield M1873 Terminus | C |
Winfield M1873C | C |
Spettro 1882 Baionetta | C |
Springfield 1866 | C |
Springfield 1866 compatto | C |
Precisione del montante di conversione di Caldwell | C |
Scottfield Modello 3 Precisione | D |
Bornheim n. 3 | D |
Bornheim n. 3 esteso | D |
Bornheim n. 3 Partita | D |
Nagant M1895 | D |
Scottfield Modello 3 Brawler | D |
Quad Derringer | D |
Sciabola da cavalleria | D |
Machete | D |
Coltelli da lancio | D |
Martello ferroviario | D |
DEJA UN COMENTARIO
ESCRIBE AQUÍ